<aside>
コロナ禍に入った2020年度の後期、なんとか対面でも授業をやりたいと思い、講義形式の授業をハイフレックス形態で実施しました。ハイフレックス型授業とは、対面と遠隔配信を同時に行う授業形態のことで、受講生は対面受講か遠隔受講を選択できます。コロナ禍のような状況だけでなく、どのような時でも有益な授業形態だと考えています。
2020年度以降、受講形態による成績の差などについてデータを取り、教育効果を検証しているところです。
</aside>
<aside>
https://www.youtube.com/watch?v=2-f_SYnjj5Q
<aside>
全体、受講形態別の出席率の平均と平均対面率(%)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
全体出席率 | 95.2 | 92.9 | 89.5 | 91.3 | 92.8 |
対面のみ | 100.0 | 96.8 | 94.5 | 92.4 | 97.5 |
対面主体 | 98.9 | 95.3 | 94.8 | 95.7 | 95.0 |
遠隔のみ | 96.5 | 93.0 | 91.7 | 92.9 | 92.2 |
遠隔主体 | 96.8 | 93.7 | 92.2 | 91.2 | 93.8 |
平均対面率 | 45.4 | 51.7 | 53.6 | 64.4 | 58.8 |
各受講形態の割合(%)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
対面のみ | 11.5 | 18.5 | 21.2 | 34.6 | 28.1 |
対面主体 | 27.2 | 30.9 | 33.3 | 29.8 | 29.9 |
遠隔のみ | 17.3 | 14.3 | 10.6 | 8.0 | 13.1 |
遠隔主体 | 39.9 | 34.7 | 34.2 | 24.5 | 26.3 |
各年度の受講者数(人)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
252 | 270 | 352 | 200 | 354 |
</aside> |
<aside>
受講形態別の成績平均点(標準偏差)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
対面のみ | 79.9 (4.8) | 77.2 (10.1) | 74.6 (11.5) | 76.8 (9.7) | 76.2 (11.1) |
対面主体 | 77.1 (5.9) | 72.5 (11.4) | 71.7 (12.7) | 74.0 (10.2) | 72.1 (11.2) |
遠隔のみ | 77.2 (7.1) | 67.7 (14.5) | 69.5 (10.4) | 73.3 (7.6) | 64.6 (13.9) |
遠隔主体 | 76.8 (6.0) | 66.6 (15.9) | 67.8 (13.6) | 70.8 (10.4) | 70.6 (11.3) |
</aside>